Banka odobrava ovu vrstu kredita rezidentima i nerezidentima.
| OPCIJA | UCB Gotovinski kredit sa depozitom kao obezbjedjenjem |
|---|---|
| Iznos | do 500,000.00 EUR |
| Nominalna kamatna stopa | 2.00% – 6.00% |
| Ročnost | do 180 mjeseci |
| Način otplate | u skladu sa izvorima otplate |
| Jednokratna naknada | do 10,000.00 EUR – 66.00 EUR preko 10,000.00 EUR – 117.00 EUR |
Reprezentativni primjer:
| UKUPAN IZNOS KREDITA | 500,000 € |
|---|---|
| Broj rata | 60 |
| Iznos mjesečne obaveze (rate) | 8,759.30 € |
| Naknada za obradu kredita | 117 € |
| Naknada za davanje podataka iz Kreditnog registra CBCG | 3 € |
| Trošak kupovine dvije mjenice | 4 € |
| Nominalna godišnja kamatna stopa | 2.00 % |
| Efektivna kamatna stopa | 2.01 % |
| Ukupna kamata | 26,318.13 € |
| Ukupni troškovi | 26,442.13 € |
| Ukupan iznos koji klijent treba da vrati | 526,442.13 € |
