Krediti za razvoj turizma
Budite u skladu sa svjetskim trendovima i uložite u kvalitet Vaših smještajnih kapaciteta.
U tome će Vam pomoći krediti za razvoj turizma Universal Capital Banke!
OPCIJA | KREDIT ZA RAZVOJ TURIZMA |
---|---|
Nominalna kamatna stopa | 6.50 – 7.50% |
Ročnost | do 72 mjeseci |
Grace period | 3-6 mjeseci |
Način otplate | U skladu sa ugovorom |
Sredstva obezbjeđenja | hipoteka, zaloga, jemstva, ostalo |
Jednokratna naknada | od 0.50% do 1.00% |
UKUPAN IZNOS KREDITA | 20.000 € |
---|---|
Broj rata | 72 |
Iznos mjesečne obaveze (rate) | 343.50 € |
I Administrativna naknada | |
1. naknada za obradu kredita 1.00% | 200 € |
2. trošak RKB izvještaja | 3 € |
3. trošak kupovine jedne mjenice | 2 € |
Nominalna godišnja kamatna stopa | 7.50 % |
*Efektivna kamatna stopa | 7.89 % |
Ukupan iznos otplate | 24,937.00 € |