UCB stambeni kredit namijenjen je rezidentima i nerezidentima, zaposlenima na neodređeno vrijeme, klijentima sa drugim vidom redovnih prihoda koje mogu dokazati. Zaposleni na određeno, moraju imati sudužnika ili da se otplata kredita uskladi sa trajanjem ugovora o radu.
Kredit je namijenjen kupovini završenih stambenih jedinica (stanova ili kuća), stanova u izgradnji, adaptaciji ili proširenju postojećih stambenih jedinica, izgradnji kuće i refinansiranju postojećih aktivnih stambenih kredita.
| OPCIJA | STAMBENI KREDIT |
|---|---|
| Nominalna kamatna stopa | 5.00 – 6.50% |
| Ročnost | do 84 mjeseci |
| Način otplate | U skladu sa izvorima otplate |
| Jednokratna naknada | 148.00 EUR |
Reprezentativni primjer:
| UKUPAN IZNOS KREDITA | 150,000 € |
|---|---|
| Broj rata | 84 |
| Iznos mjesečne obaveze (rate) | 2,110.08 € |
| Naknada za obradu kredita | 148.00 € |
| Naknada za davanje podataka iz Kreditnog registra CBCG | 3.00 € |
| Trošak kupovine 2 mjenice | 4.00 € |
| Polisa osiguranja nekretnine | 197.72 € |
| Trošak ovjere založne izjave | 300.00 € |
| Trošak procjene nepokretnosti | 110.00 € |
| Upis hipoteke | 20.00 € |
| Naknada za izdavanje lista nepokretnosti | 8.00 € |
| Nominalna godišnja kamatna stopa | 5.00 % |
| Efektivna kamatna stopa | 5.12 % |
| Ukupna kamata | 27,246.72 € |
| Ukupni troškovi* | 28,037.44 € |
| Ukupan iznos koji klijent treba da plati | 178,037.44 € |
