
Universal Capital Banka je pripremila specijalnu ponudu prilagođenu potrebama penzionera, osiguranika Republičkog Fonda PIO.
Krediti do 15.000,00 EUR, bez žiranata i do 78.-te godine u momentu otplate.
| OPCIJA | Penzionerski | 
|---|---|
| Nominalna kamatna stopa | 6.49 % | 
| Ročnost | do 84 mjeseca | 
| Način otplate | u skladu sa ugovorom | 
| Sredstva obezbjeđenja | mjenica, administrativna zabrana, polisa životnog osiguranja, ostalo | 
| Jednokratna naknada | 0% do 31.03.2025. | 
| Polisa životnog osiguranja | Jednokratno unaprijed ili mjesečno plaćanje premije osiguranja | 
| Napomena | Minimalni iznos odobravanja je 500.00 EUR-a a maksimalni iznos 15,000.00 EUR-a. | 
Reprezentativni primjer:
| UKUPAN IZNOS KREDITA | 15.000,00 € | 
|---|---|
| Broj rata | 84 | 
| Iznos mjesečne obaveze (rate) | 221.27€ | 
| Naknada za obradu kredita | 0 € | 
| Naknada za davanje podataka iz Kreditnog registra CBCG | 3 € | 
| Trošak kupovine dvije mjenice | 4 € | 
| Trošak polise premije osiguranja | 17.45 € | 
| Nominalna godišnja kamatna stopa | 6.49% | 
| Efektivna kamatna stopa | 9.01% | 
| Ukupna kamata | 3,659.21 € | 
| Ukupan trošak | 5,149.46 € | 
| Ukupan iznos koji klijent treba da plati | 20,149.46 € | 


 
 



