Krediti za razvoj turizma
Budite u skladu sa svjetskim trendovima i uložite u kvalitet Vaših smještajnih kapaciteta.
U tome će Vam pomoći krediti za razvoj turizma Universal Capital Banke!
| OPCIJA | KREDIT ZA RAZVOJ TURIZMA |
|---|---|
| Nominalna kamatna stopa | 7.50 – 9.00% |
| Ročnost | do 60 mjeseci |
| Grace period | 3-6 mjeseci |
| Način otplate | U skladu sa ugovorom |
| Sredstva obezbjeđenja | hipoteka, zaloga, jemstva, ostalo |
| Jednokratna naknada |
|
Reprezentativni primjer:
| UKUPAN IZNOS KREDITA | 60,000 € |
|---|---|
| Broj rata | 60 |
| Iznos mjesečne obaveze (rate) | 1,194.96 € |
| Naknada za obradu kredita | 148.00 € |
| Naknada za davanje podataka iz Kreditnog registra CBCG | 3.00 € |
| Trošak kupovine 5 mjenica | 10.00 € |
| Polisa osiguranja nekretnine | 56.69 € |
| Trošak ovjere založne izjave | 276.25 € |
| Trošak procjene nepokretnosti | 110.00 € |
| Upis hipoteke | 20.00 € |
| Naknada za izdavanje lista nepokretnosti | 8.00 € |
| Nominalna godišnja kamatna stopa | 7.50 % |
| Efektivna kamatna stopa | 7.96 % |
| Ukupna kamata | 12,031.40 € |
| Ukupni troškovi* | 12,655.34 € |
| Ukupan iznos koji klijent treba da plati | 72,655.34 € |
