Gotovinski kredit možete dobiti bez obzira da li svoju zaradu primate preko tekućeg računa u Universal Capital Banci ili ne. Na Vama je samo da odredite koliku mjesečnu sumu možete da izdvojite, a mi ćemo naći najbolje rješenje za Vas.
Za podnošenje zahtjeva za kredit potrebna Vam je lična karta i u zavisnosti od radnog statusa potrebna su Vam sledeća dokumenta:
- Ovjerene administrativne zabrane,
- Saglasnost za pribavljanje izvještaja Kreditnog biroa za sve učesnike u kreditu,
- Drugu dokumentaciju po zahtjevu Banke.
| OPCIJA | GOTOVINSKI/REFINANSIRAJUĆI – B LISTA |
|---|---|
| Nominalna kamatna stopa | 8.50 % – 10.50 % |
| Ročnost | do 60 mjeseci |
| Iznos kredita | do 20.000 EUR |
| Prijevremena otplata | 0% |
| Jednokratna naknada | do 10,000 EUR – naknada je 65.00 EUR preko 10,000 EUR – naknada je 116.00 EUR |
| Kreditna sposobnost | Anuitet ne moze prelaziti 50% neto mjesecne zarade, nakon odbitka svih obustava; |
| Potrebna dokumentacija | Popunjen zahtjev za odobravanje kredita; |
| Potvrda o visini zarade i obustavama na zaradu; | |
| Fotokopija licne karte svih ucesnika u kreditu; | |
| Način otplate | u skladu sa ugovorom |
Reprezentativni primjer:
| UKUPAN IZNOS KREDITA | 10.000 € |
|---|---|
| Broj rata | 60 |
| Iznos mjesečne obaveze (rate) | 203.59 € |
| Naknada za obradu kredita | 65.00 € |
| Naknada za davanje podataka iz Kreditnog registra CBCG | 3 € |
| Trošak kupovine dvije mjenice | 4 € |
| Nominalna godišnja kamatna stopa | 8.50 % |
| Efektivna kamatna stopa | 8.82 % |
| Ukupna kamata | 2,278.18 € |
| Ukupni troškovi* | 2,350.18 € |
| Ukupan iznos koji klijent treba da plati | 12,350.18 € |
