Gotovinski kredit možete dobiti bez obzira da li svoju zaradu primate preko tekućeg računa u Universal Capital Banci ili ne. Na Vama je samo da odredite koliku mjesečnu sumu možete da izdvojite, a mi ćemo naći najbolje rješenje za Vas.
Za podnošenje zahtjeva za kredit potrebna Vam je lična karta i u zavisnosti od radnog statusa potrebna su Vam sledeća dokumenta:
- Ovjerene administrativne zabrane,
- Saglasnost za pribavljanje izvještaja Kreditnog biroa za sve učesnike u kreditu,
- Drugu dokumentaciju po zahtjevu Banke.
| OPCIJA | GOTOVINSKI/REFINANSIRAJUĆI – A LISTA |
|---|---|
| Nominalna kamatna stopa | 6.50% – 8.50% |
| Ročnost | do 84 mjeseci |
| Iznos kredita | do 50.000 EUR |
| Prijevremena otplata | 0% |
| Jednokratna naknada | 0%, do 31.03.2025. |
| Kreditna sposobnost | Anuitet ne moze prelaziti 50% neto mjesecne zarade, nakon odbitka svih obustava; |
| Potrebna dokumentacija | Popunjen zahtjev za odobravanje kredita; |
| Potvrda o visini zarade i obustavama na zaradu; | |
| Fotokopija licne karte svih ucesnika u kreditu; | |
| Način otplate | u jednakim mjesečnim anuitetima |
Reprezentativni primjer:
| UKUPAN IZNOS KREDITA | 20.000 € |
|---|---|
| Broj rata | 84 |
| Iznos mjesečne obaveze (rate) | 295.12 € |
| Naknada za obradu kredita | 0.00 € |
| Naknada za davanje podataka iz Kreditnog registra CBCG | 3 € |
| Trošak kupovine dvije mjenice | 4 € |
| Nominalna godišnja kamatna stopa | 6.50 % |
| Efektivna kamatna stopa | 6.51 % |
| Ukupna kamata | 4,886.93 € |
| Ukupni troškovi | 4,893.93 € |
| Ukupan iznos koji klijent treba da plati | 24,893.93 € |
