Akcijska ponuda kredita
.webp)
Gotovinski/Refinansirajući krediti A lista - korigovani uslovi
Gotovinski kredit možete dobiti bez obzira da li svoju zaradu primate preko tekućeg računa u Universal Capital Banci ili ne. Na Vama je samo da odredite koliku mjesečnu sumu možete da izdvojite, a mi ćemo naći najbolje rješenje za Vas.
Opcija | Gotovinski-Refinansirajući |
|---|---|
Nominalna kamatna stopa | 6.50% |
Ročnost | do 84 mjeseci |
Iznos kredita | do 50.000 € |
Prijevremena otplata | 0% |
Jednokratna naknada | 0% |
Reprezentativni primjer:
Ukupan iznos kredita | 10.000 € |
|---|---|
Broj rata | 84 |
Iznos mjesečne obaveze (rate) | 147.56 € |
Naknada za obradu kredita | 0 € |
Naknada za davanje podataka iz Kreditnog registra CBCG | 3 € |
Trošak kupovine dvije mjenice | 4 € |
Nominalna godišnja kamatna stopa | 6.50 % |
Efektivna kamatna stopa | 6.52 % |
Ukupna kamata | 2,395.04 € |
Ukupni troškovi | 2,402.04 € |
Ukupan iznos koji klijent treba da plati | 12,402.04 € |
U obračun ukupnog duga i EKS-a su uključeni troškovi kamate za cijeli period u iznosu od 2,395.04 eura, trošak 2 mjenice (4,00 eura) i trošak upita u Regulatorni biro (3,00 eura). Ukupan iznos koji klijent treba da plati je 12,402.04 eura, dok mjesečni anuitet iznosi 147.56 eur.
*Kreditni kalkulator je informativnog karaktera. Troskovi koji ulaze u obradu kredita iskazani su u reprezentativnom primjeru.
Gotovinski/Refinansirajući krediti za penzionere sa individualnom polisom osiguranja - korigovani uslovi
Opcija | Penzionerski - korigovani uslovi |
|---|---|
Nominalna kamatna stopa | 6.49 % |
Ročnost | do 84 mjeseci |
Iznos kredita | do 15.000 € |
Prijevremena otplata | 0 % |
Jednokratna naknada | 0 % |
Mjesečna premija polise osiguranja | 17.45 € |
Reprezentativni primjer:
Ukupan iznos kredita | 15.000 € |
|---|---|
Broj rata | 84 |
Iznos mjesečne obaveze (rate) | 221.28 € |
Naknada za obradu kredita | 0 € |
Naknada za davanje podataka iz Kreditnog registra CBCG | 3 € |
Trošak kupovine dvije mjenice | 4 € |
Nominalna godišnja kamatna stopa | 6.49 % |
Efektivna kamatna stopa | 9.24 % |
Ukupna kamata | 3,587.52 € |
Ukupni troškovi | 5,077.77 € |
Ukupan iznos koji klijent treba da plati | 20,077.77 € |
U obračun ukupnog duga i EKS-a su uključeni troškovi kamate za cijeli period u iznosu od 3587.52 eura, trošak 2 mjenice (4,00 eura), trošak upita u Regulatorni biro (3,00 eura) i trosak polise premije osiguranja u iznosu od 17.45 eur. Ukupan iznos koji klijent treba da plati je 20077.77 eura, dok mjesečna obaveza iznosi 221.28 eura.
*Kreditni kalkulator je informativnog karaktera. Troskovi koji ulaze u obradu kredita iskazani su u reprezentativnom primjeru
Penzionerski kredit sa besplatnom polisom životnog osiguranja - korigovani uslovi
Imajući u vidu izazove sa kojima se suočavaju crnogorski građani isa namjerom da doprinesemo očuvanju njihovog životnog standarda, Universal Capital Banka će od 01.04.2024. ponuditi novi proizvod i to za naše najstarije sugrađane, penzionere, pripremila je posebnu ponudu, krediti do12,000.00 EUR, kredit je obezbijeđen životnim osiguranjem za koje Banka plaća premiju, uz veoma povoljnu kamatnu stopu od 7.50% na godisnjem nivou.
- Brz postupak odobravanja kredita;
- Besplatna polisa životnog osiguranja;
- Kredit obezbeđen životnim osiguranjem za koje Banka plaća premiju;
- Najpovoljnija kamatna stopa.
Opcija | Penzionerski - korigovani uslovi |
|---|---|
Nominalna kamatna stopa | 7.50 % |
Ročnost | do 84 mjeseci |
Iznos kredita | do 12.000 € |
Prijevremena otplata | 0 % |
Jednokratna naknada | 0 % |
Reprezentativni primjer:
Ukupan iznos kredita | 12.000 € |
|---|---|
Broj rata | 84 |
Iznos mjesečne obaveze (rate) | 182.60 € |
Naknada za obradu kredita | 0 € |
Naknada za davanje podataka iz Kreditnog registra CBCG | 3 € |
Trošak kupovine dvije mjenice | 4 € |
Nominalna godišnja kamatna stopa | 7.50 % |
Efektivna kamatna stopa | 7.52 % |
Ukupna kamata | 3,458.40 € |
Ukupni troškovi | 3,465.40 € |
Ukupan iznos koji klijent treba da plati | 15,465.40 € |
Ukupan dug podrazumijeva iznos kredita, ukupnu kamatu(3,458.40 eur), troškove obrade kredita, troškove mjenica 4.00€ i troškove upita u Kreditni registar Crne Gore 3.00€. Polisu osiguranja života plaća Banka i zbog toga je nema u obračunu EKS.
*Kreditni kalkulator je informativnog karaktera. Troskovi koji ulaze u obradu kredita iskazani su u reprezentativnom primjeru.
.webp)