| OPCIJA | PRIVATNI SEKTOR |
|---|---|
| Nominalna kamatna stopa | 12.00% |
| Ročnost | do 60 mjeseci |
| Iznos kredita | do 15.000 EUR |
| Prijevremena otplata | 0% |
| Jednokratna naknada | do 10,000 EUR – 65.00 EUR preko 10,000 EUR – 116.00 EUR |
| Kreditna sposobnost | Anuitet ne moze prelaziti 50% neto mjesecne zarade, nakon odbitka svih obustava; |
| Potrebna dokumentacija | Popunjen zahtjev za odobravanje kredita; |
| Potvrda o visini zarade i obustavama na zaradu; | |
| Fotokopija licne karte svih ucesnika u kreditu; | |
| Način otplate | u jednakim mjesečnim anuitetima |
Reprezentativni primjer:
| UKUPAN IZNOS KREDITA | 5.000 € |
|---|---|
| Broj rata | 60 |
| Iznos mjesečne obaveze (rate) | 109.65 € |
| Naknada za obradu kredita | 65.00 € |
| Naknada za davanje podataka iz Kreditnog registra CBCG (dva) | 6 € |
| Trošak kupovine četiri mjenice | 8 € |
| Nominalna godišnja kamatna stopa | 12.00 % |
| Efektivna kamatna stopa | 12.78 % |
| Ukupna kamata | 1,579.00 € |
| Ukupni troškovi* | 1,658.00 € |
| Ukupan iznos koji klijent treba da plati | 6,658.00 € |
